Stiratini Grissini – Brotgebäckstangen mit Rosmarin 250g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.771 kJ |
Energie | 420 kcal |
Fett | 10 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 2,9 g |
\n
\n
\nFür die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Zwischensumme: €31.89