Stiratini Grissini – Brotgebäckstangen mit Sesam 250g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.788 kJ |
Energie | 425 kcal |
Fett | 12 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,6 g |
Eiweiß | 15 g |
Salz | 1,9 g |
\n
\n
\nFür die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Zwischensumme: €19.86